3V Cr2025 Lithium Button Cell Battery Remote Contral Manufacturer
-
Price:
Negotiable
- minimum:
- Total supply:
-
Delivery term:
The date of payment from buyers deliver within days
-
seat:
Beijing
-
Validity to:
Long-term effective
-
Last update:
2017-09-18 22:05
-
Browse the number:
76
+
Wama Electronic Technology Co.,Ltd
- Contactaixin:
gzwanma(Mr.)
-
Email:
telephone:
phone:

-
Arrea:
Beijing
Address:No.3, FengHe Industrial Park, FengHe, RenHei Town, BaiYun 510470, GuangZhou, China
- Website:
+
Basic Info
Model NO.: CR2025
Trademark: WAMA
Factory: Guangdong
Specification: CE
Product Description
Specifications
Button battery Cr2025
Professional manufacturer since 2007
High quality with competitive price
Inspection, OEM
Button battery Cr2025
Professional manufacturer since 2007
High quality with competitive price
Inspection, OEM
| Model No. | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Current | Max Dimensions(mm) | Weight | |||
| Standard Current | Continuous Current | Pulse Current | Diameter * Thickness | |||||
| CR1025 | 3V | 30mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 10.0mm*2.5mm | 0.6g | |
| CR1216 | 3V | 25mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.5mm*1.6mm | 0.7g | |
| CR1220 | 3V | 38mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.5mm*2.0mm | 0.8g | |
| CR1225 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.5mm*2.5mm | 0.9g | |
| CR1616 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 1.0mA | 10mA | 16.0mm*1.6mm | 1.1g | |
| CR1620 | 3V | 70mAh | 0.1mA | 1.0mA | 10mA | 16.0mm*2.0mm | 1.2g | |
| CR1632 | 3V | 120mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 16.0mm*3.2mm | 1.8g | |
| CR2016 | 3V | 75mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 20.0mm*1.6mm | 1.7g | |
| CR2025 | 3V | 150mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 20.0mm*2.5mm | 2.5g | |
| CR2032 | 3V | 220mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 20.0mm*3.2mm | 3.0g | |
| CR2320 | 3V | 130mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*2.0mm | 2.7g | |
| CR2325 | 3V | 190mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*2.5mm | 3.2g | |
| CR2330 | 3V | 260mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*3.0mm | 3.7g | |
| CR2335 | 3V | 300mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 23.0mm*3.5mm | 4.2g | |
| CR2354 | 3V | 530mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 23.0mm*5.4mm | 6.3g | |
| CR2430 | 3V | 270mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*3.0mm | 4.3g | |
| CR2450 | 3V | 600mAh | 0.4mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*5.0mm | 5.8g | |
| CR2477 | 3V | 950mAh | 0.4mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*7.7mm | 9.9g | |
| CR3032 | 3V | 550mAh | 0.4mA | 3.0mA | 20mA | 30.0mm*3.2mm | 6.8g |







